Wyposażenie:
Parametry techniczne:
| Lp. | Nazwa | Wartość | Jednostka | |
| 1. | Maksymalna grubość ciętej blachy | 4,6,8,10 | mm | |
| 2. | Maksymalna szerokość ciętej blachy | 2000 | mm | |
| 3. | Ciśnienie podczas cięcia blachy | ≤450 | MPa | |
| 4. | Cykl cięć | 30 | razy/min | |
| 5. | Odległość między kolumnami | 2220 | mm | |
| 6. | Długość noży | 2100 | mm | |
| 7. | Wysokość stołu roboczego od ziemi | 740 | mm | |
| 8. | Pompa oleju | Model | Y132M-4 | |
| Moc | 5.5 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1440 | r/min | ||
| 9. | Silnik zderzaka | Model | Y2-63M2-4 | |
| Moc | 0.18 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1310 | r/min | ||
| 10. | Pompa Osiowa | Model | MCY14-1B | (1000 r/min) |
| Przepływ | 25 | l/min | ||
Parametry techniczne:
| Lp. | Nazwa | Wartość | Jednostka | |
| 1. | Maksymalna grubość ciętej blachy | 4,6,8,10,12 | mm | |
| 2. | Maksymalna szerokość ciętej blachy | 2500 | mm | |
| 3. | Ciśnienie podczas cięcia blachy | ≤450 | MPa | |
| 4. | Cykl cięć | 30 | razy/min | |
| 5. | Odległość między kolumnami | 2720 | mm | |
| 6. | Długość noży | 2600 | mm | |
| 7. | Wysokość stołu roboczego od ziemi | 740 | mm | |
| 8. | Pompa oleju | Model | Y132M-4 | |
| Moc | 5.5 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1440 | r/min | ||
| 9. | Silnik zderzaka | Model | Y2-63M2-4 | |
| Moc | 0.18 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1310 | r/min | ||
| 10. | Pompa Osiowa | Model | MCY14-1B | (1000 r/min) |
| Przepływ | 25 | l/min | ||
Parametry techniczne:
| Lp. | Nazwa | Wartość | Jednostka | |
| 1. | Maksymalna grubość ciętej blachy | 4,6,8,10,12,16 20,25 |
mm | |
| 2. | Maksymalna szerokość ciętej blachy | 3200 | mm | |
| 3. | Ciśnienie podczas cięcia blachy | ≤450 | MPa | |
| 4. | Cykl cięć | 30 | razy/min | |
| 5. | Odległość między kolumnami | 3820 | mm | |
| 6. | Długość noży | 3300 | mm | |
| 7. | Wysokość stołu roboczego od ziemi | 740 | mm | |
| 8. | Pompa oleju | Model | Y132M-4 | |
| Moc | 5.5 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1440 | r/min | ||
| 9. | Silnik zderzaka | Model | Y2-63M2-4 | |
| Moc | 0.18 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1310 | r/min | ||
| 10. | Pompa Osiowa | Model | MCY14-1B | (1000 r/min) |
| Przepływ | 25 | l/min | ||
Parametry techniczne:
| Lp. | Nazwa | Wartość | Jednostka | |
| 1. | Maksymalna grubość ciętej blachy | 4,6,8,10,12 16,20,25 |
mm | |
| 2. | Maksymalna szerokość ciętej blachy | 4000 | mm | |
| 3. | Ciśnienie podczas cięcia blachy | ≤450 | MPa | |
| 4. | Cykl cięć | 30 | razy/min | |
| 5. | Odległość między kolumnami | 2720 | mm | |
| 6. | Długość noży | 4220 | mm | |
| 7. | Wysokość stołu roboczego od ziemi | 740 | mm | |
| 8. | Pompa oleju | Model | Y132M-4 | |
| Moc | 5.5 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1440 | r/min | ||
| 9. | Silnik zderzaka | Model | Y2-63M2-4 | |
| Moc | 0.18 | KW | ||
| Prędkość obrotowa | 1310 | r/min | ||
| 10. | Pompa Osiowa | Model | MCY14-1B | (1000 r/min) |
| Przepływ | 25 | l/min | ||

