
Liniały pomiarowe oraz czytniki cyfrowe są idealnym wyborem dla wielu maszyn takich jak:
- Maszyny do obróbki drewna
- Maszyny do obróbki kamienia
- Maszyny do cięcia PVC
- Maszyny CNC i NC
- Centra obróbcze
- Frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki
- Maszyny spawalnicze
- Elektro- drążarki, drutówki
- Prasy krawędziowe, gilotyny
Liniały pomiarowe wykonane są z aluminium oraz wbudowanym miękkim zamkniętym pasem który chroni liniały przed kurzem, pyłem wiórami obróbczymi, pryskającym płynem obróbkowym.
| Model | MSO-S | MSO-M | MSO-W | MSO-B |
| Długość liniału | 50-500 | 50-500 | 100-1200 | 1000-1300 |
| Rozmiar (mm) | 18×23 | 20×29 | 21,5×33,5 | 29×49 |
| Dokładność | ±3/±5/±10 µm(20ºC) | |||
| Rozdzielczość | 10µm,5µm, 1µm, 05µm | |||
| Sygnał odniesienia | Każdy od długości 50mm na specyfikacji | |||
| Ochrona uszczelnienia | Ip55 | |||
| Max prędkość pracy | 60m/min | |||
| Sygnał wyjścia | TTL/EIA-422A | |||
| Napięcie | 5V/12V/24V/36V | |||
Liniały pomiarowe magnetyczne
| Model | MSO-A | MSO-B |
| Max długość | 32 | 32 |
| Wymiary (mm) | 13*18 | 33*46 |
| Ochrona uszczelnienia/strong> | IP67 | |
| Dokładność | +/-10um, 15um, 30um | |
| Rozdzielczość | 0.025mm, 0.01mm, 5um, 0.5um | |
| Szczelina magnetyczna | 1+1mm/2+2mm/5+5mm | |
| Temperatura pracy | -10ºC do 80ºC |
Specyfikacja serii MSO liniałów pomiarowych magnetycznych.
- Nie mogą być zanieczyszczone przez pyły,wodę,chłodziwo, lub opiłki metalu, więc posiadają dużą zdolność osłony przeciw zanieczyszczeniom.
- Posiadają obudowę metalową, która nie może zostać uszkodzona, nie wolno stosować sprężonego powietrza na skalę magnetyczną liniału
Parametry techniczne DRO
| Zakres napięcia | AC 80v-260v/50HZ-60HZ |
| Rozpraszanie mocy | 20VA |
| Liczba współrzędnych | 1/2/3 |
| Wyświetlacz | 7 bitowy wyświetlacz z podpisem |
| Częstotliwość | 4X |
| Odczyt sygnału wejściowego skrzynki | TTL,ELA-422-A |
| Częstotliwość wejściowa | >100 KHZ |
| Rozdzielczość | 10um: 5um: 0,25um:C |
| 1um: 0,5um: 0,2um: 0,1um | |
| Klawiatura operacyjna | Przyciski dotykowe podświetlone |
| Przestrzeń kraty skali liniowej | 0,04mm 0,02mm 0,01mm |
| Zasilanie | +5V |
| Różnica między sygnałem wyjściowym | dwa i cztery TTL wynosi 90 stopni |
| Funkcja okrągła wiercenia | Automatycznie oblicza położenie otworu według wprowadzonych danych |
| Funkcja liniowa wiercenia | Po ustaleniu dowolnego kąta i wprowadzeniu stałej wartości pomiędzy otworami kontroler możne obliczyć położenie otworu. |
| Korekcja promienia narzędzia | W zastosowaniu cylindrycznego nośnika frezu, promienie narzędzia muszą być uwzględnione.Kierunek procesu obróbki zdecyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości obliczonej. Gdy wprowadzany jest numer narzędzia, wartość DRO zostanie zapisana. |
| Pół funkcja | Wyznacz środek przedmiotu tylko przez narzędzie lub dotykając dwa punkty detalu, DRO obliczy centrum przedmiotu |
| 200 zestaw podstawowych narzędzi | podczas powtarzania procesu w detalu, może przechowywać wartość narzędzia, jest to wygoda dla operatora |
| Przetwarzanie łuk okrągły | przetwarzanie próbki okrągłej i przetwarzanie dwóch łuków osia |
| Funkcja kalkulatora | Funkcja Kalkulator może skutecznie poprawić działanie |
| Obliczanie nachylenia | Dwa wejścia punktu detalu, DRO można obliczyć nachylenie obrabianego detalu |
| Obliczenia kombinacji osi Z | Oś Z może wyświetlić przemieszczenie kombinacji dwóch osi równoległych |
| Wartość zadana | zaprogramowanie promienia obrabianego detalu |
| Kompensacja liniowa | Kompensacja błędu skali liniowej lub nieliniowa kompensacja błędów skali: kompensata zapewnia absolutną precyzję i maksymalną wydajność. Kompensata wielopunktowa może zmniejszyć błąd maszynowy. |
| Filtrowanie wibracji | funkcja filtrowania numerycznego |
| Regulacja głębokości EDM | Może skutecznie pomóc przy kontroli głębokości narzędzia. |


